Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 5845
Sorteio de sábado, 02/03/2024, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 096927 | R$ 500.000,00 | Gubolin Casa Loterica, Sao Jose do Rio Preto/SP |
| 2º prêmio | 084772 | R$ 27.000,00 | Loterica Capao Bonito, Capao Bonito/SP |
| 3º prêmio | 003472 | R$ 24.000,00 | A Milionaria, Anapolis/GO |
| 4º prêmio | 066375 | R$ 19.000,00 | Casa Loterica, Vitoria/ES |
| 5º prêmio | 032954 | R$ 18.329,00 | Atlantica, Santo Andre/SP |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 22/11/2026 às 17h22