Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 5847
Sorteio de sábado, 09/03/2024, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 073498 | R$ 500.000,00 | Loterica Ipe da Sorte Ltda, Luziania/GO |
| 2º prêmio | 000639 | R$ 27.000,00 | A Metropole, Florianopolis/SC |
| 3º prêmio | 032488 | R$ 24.000,00 | Loterica O Sortudo, Suzano/SP |
| 4º prêmio | 002812 | R$ 19.000,00 | Loterica Mirandinha Ltda, Sao Paulo/SP |
| 5º prêmio | 018017 | R$ 18.329,00 | Raimundo Ferreira de Magalhaes, Campinas/SP |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 22/11/2026 às 17h07