Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 5856
Sorteio de quarta-feira, 10/04/2024, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 048233 | R$ 500.000,00 | Doze de Julho, Rio de Janeiro/RJ |
| 2º prêmio | 022345 | R$ 27.000,00 | Loterica Bardini, Tubarao/SC |
| 3º prêmio | 016987 | R$ 24.000,00 | Lotexx Loterias Ltda Me, Sao Carlos/SP |
| 4º prêmio | 072841 | R$ 19.000,00 | Loterica Dia D, Curitiba/PR |
| 5º prêmio | 023672 | R$ 18.329,00 | Frei da Sorte, Sao Vicente/SP |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 22/11/2026 às 15h06