Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 5873
Sorteio de sábado, 08/06/2024, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 005559 | R$ 500.000,00 | Loteria Sonho Meu, Pindoretama/CE |
| 2º prêmio | 007686 | R$ 27.000,00 | Loterias Cariacica, Cariacica/ES |
| 3º prêmio | 047167 | R$ 24.000,00 | Loterica Aruja, Aruja/SP |
| 4º prêmio | 023932 | R$ 19.000,00 | Lago Azul Loterias, Jundiai/SP |
| 5º prêmio | 092804 | R$ 18.329,00 | Marape Loterias, Santos/SP |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 22/11/2026 às 11h05