Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 5902
Sorteio de quarta-feira, 18/09/2024, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 045525 | R$ 500.000,00 | Loterica Estrela, Sao Paulo/SP |
| 2º prêmio | 017388 | R$ 27.000,00 | Loteria Sapucaia, Sapucaia/PA |
| 3º prêmio | 079669 | R$ 24.000,00 | Zebra de Ouro Loterias, Belo Horizonte/MG |
| 4º prêmio | 066595 | R$ 19.000,00 | Valente Lotco, Sao Paulo/SP |
| 5º prêmio | 065809 | R$ 18.329,00 | Bilhete Nao Comercializado, Sao Paulo/SP |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 22/11/2026 às 05h07