Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 5908
Sorteio de quarta-feira, 09/10/2024, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 053319 | R$ 500.000,00 | Cash Loterias, Curitiba/PR |
| 2º prêmio | 001098 | R$ 27.000,00 | Bilhete Nao Comercializado, Sao Paulo/SP |
| 3º prêmio | 013945 | R$ 24.000,00 | Loteca Maria da Sorte, Sao Paulo/SP |
| 4º prêmio | 032183 | R$ 19.000,00 | Loterica Merlin, Nhandeara/SP |
| 5º prêmio | 013385 | R$ 18.329,00 | Loterica General da Sorte, Sao Paulo/SP |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 22/11/2026 às 03h10