Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 5912
Sorteio de quarta-feira, 23/10/2024, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 007006 | R$ 500.000,00 | Bilhete Nao Comercializado, Sao Paulo/SP |
| 2º prêmio | 052497 | R$ 27.000,00 | Trevo da Sorte Itatiba Iii, Itatiba/SP |
| 3º prêmio | 020804 | R$ 24.000,00 | Loterica do Vale, Lajeado/RS |
| 4º prêmio | 044123 | R$ 19.000,00 | Despertar da Sorte Loterias, Embu das Artes/SP |
| 5º prêmio | 024523 | R$ 18.329,00 | Tito Loterias, Nova Palma/RS |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 22/11/2026 às 03h09