Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 5945
Sorteio de quarta-feira, 26/02/2025, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 060946 | R$ 500.000,00 | Loterica Las Vegas, Apucarana/PR |
| 2º prêmio | 005428 | R$ 27.000,00 | Loterica Sao Domingos, Sao Domingos do Sul/RS |
| 3º prêmio | 092121 | R$ 24.000,00 | Bilhete Nao Comercializado, Sao Paulo/SP |
| 4º prêmio | 027855 | R$ 19.000,00 | Coelhao da Sorte Loteria Ltda, Sao Goncalo/RJ |
| 5º prêmio | 041016 | R$ 18.329,00 | Bilhete Nao Comercializado, Sao Paulo/SP |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 22/11/2026 às 03h01