Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 5956
Sorteio de quarta-feira, 09/04/2025, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 025695 | R$ 500.000,00 | Loterica Sulina, Sulina/PR |
| 2º prêmio | 061828 | R$ 35.000,00 | Loterica Sonho, Sao Paulo/SP |
| 3º prêmio | 001849 | R$ 30.000,00 | Chave de Ouro, Belo Horizonte/MG |
| 4º prêmio | 027308 | R$ 25.000,00 | Loteria Grande Chance, Rio de Janeiro/RJ |
| 5º prêmio | 010608 | R$ 20.363,00 | Big Trevo, Garca/SP |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 22/11/2026 às 02h59