Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 5959
Sorteio de quarta-feira, 23/04/2025, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 004238 | R$ 500.000,00 | Loteria Noroeste, Guairaca/PR |
| 2º prêmio | 036437 | R$ 35.000,00 | Kassouf Loterias, Amparo/SP |
| 3º prêmio | 014757 | R$ 30.000,00 | Margo Loterias Ltda, Sao Paulo/SP |
| 4º prêmio | 050648 | R$ 25.000,00 | Loterica 2000, Jandaia do Sul/PR |
| 5º prêmio | 067941 | R$ 20.363,00 | Sol Lua Loterias Ltda Me, Sao Paulo/SP |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 22/11/2026 às 02h50