Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 5992
Sorteio de sábado, 16/08/2025, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 044771 | R$ 1.350.000,00 | Signo da Esperanca, Pedra Azul/MG |
| 2º prêmio | 074044 | R$ 40.000,00 | Estrela de Rudge Ramos, Sao Bernardo do Campo/SP |
| 3º prêmio | 023933 | R$ 30.000,00 | Agencia Loterica, Adamantina/SP |
| 4º prêmio | 076788 | R$ 20.000,00 | Loterica Brasil, Itu/SP |
| 5º prêmio | 033946 | R$ 17.339,00 | Loterica Centro Natal, Natal/RN |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 21/11/2026 às 20h16