Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 5997
Sorteio de quarta-feira, 03/09/2025, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 089211 | R$ 500.000,00 | Loterica Boa Vista Abc Ltda, Sao Caetano do Sul/SP |
| 2º prêmio | 011577 | R$ 35.000,00 | Boa Sorte Lots, Osasco/SP |
| 3º prêmio | 002436 | R$ 30.000,00 | Twist, Rio de Janeiro/RJ |
| 4º prêmio | 090064 | R$ 25.000,00 | Loterica Praca da Sorte, Corrego do Bom Jesus/MG |
| 5º prêmio | 047358 | R$ 20.363,00 | Loterica Mina de Ouro, Florida Paulista/SP |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 21/11/2026 às 19h40