Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 6090
Sorteio de domingo, 09/08/2026, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 016821 | R$ 500.000,00 | Loterica Chance Extra Ltda, Parobe/RS |
| 2º prêmio | 077694 | R$ 35.000,00 | A Fortuna Loterias Ltda, Sao Paulo/SP |
| 3º prêmio | 067531 | R$ 30.000,00 | Loterica Sao Joao, Laranjal Paulista/SP |
| 4º prêmio | 040030 | R$ 25.000,00 | Akidakina Loterias Ltda, Sao Paulo/SP |
| 5º prêmio | 043074 | R$ 20.503,00 | Loterica Dom Pedro, Franca/SP |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 11/11/2026 às 13h56