Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 6107
Sorteio de quarta-feira, 07/10/2026, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 042050 | R$ 500.000,00 | Loteria Mar Azul, Sao Vicente/SP |
| 2º prêmio | 072560 | R$ 35.000,00 | Carneiro Ganhador, Sao Paulo/SP |
| 3º prêmio | 053643 | R$ 30.000,00 | Rm Loterias Ltda, Curitiba/PR |
| 4º prêmio | 024384 | R$ 25.000,00 | Loterica A Milionaria, Criciuma/SC |
| 5º prêmio | 053648 | R$ 20.363,00 | Espaco da Sorte, Sao Paulo/SP |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 11/11/2026 às 13h56