Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 6114
Sorteio de domingo, 01/11/2026, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 056338 | R$ 500.000,00 | Solarium Casas Lotericas, Manaus/AM |
| 2º prêmio | 001871 | R$ 35.000,00 | Agencia Loterica Vila Gois, Anapolis/GO |
| 3º prêmio | 024389 | R$ 30.000,00 | Tesima & Yudo Loterias Ltda, Lucelia/SP |
| 4º prêmio | 062267 | R$ 25.000,00 | Loterica do Vale, Juara/MT |
| 5º prêmio | 030022 | R$ 20.503,00 | Strike Loterias Ltda, Sorocaba/SP |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 11/11/2026 às 13h56