Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 6116
Sorteio de domingo, 08/11/2026, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 068911 | R$ 500.000,00 | Trevo do Carmo, Belo Horizonte/MG |
| 2º prêmio | 085444 | R$ 35.000,00 | Loterica Universo, Sao Paulo/SP |
| 3º prêmio | 034785 | R$ 30.000,00 | Mg de Suzano Loterias Ltda, Suzano/SP |
| 4º prêmio | 054803 | R$ 25.000,00 | Globo de Ouro, Sao Paulo/SP |
| 5º prêmio | 086716 | R$ 20.503,00 | Loterica Inamar, Diadema/SP |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 11/11/2026 às 23h15