Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 5916
Sorteio de quarta-feira, 06/11/2024, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 024695 | R$ 500.000,00 | Bilhete Nao Comercializado, Sao Paulo/SP |
| 2º prêmio | 077171 | R$ 27.000,00 | Loterica Sonho Real Ltda, Areado/MG |
| 3º prêmio | 084732 | R$ 24.000,00 | Loterica Surpresa, Biritiba-mirim/SP |
| 4º prêmio | 065102 | R$ 19.000,00 | Bilhete Nao Comercializado, Sao Paulo/SP |
| 5º prêmio | 082980 | R$ 18.329,00 | Loterias Boa Sorte, Brasilia/DF |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 22/11/2026 às 03h08