Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 5917
Sorteio de sábado, 09/11/2024, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 034550 | R$ 500.000,00 | Damc Loterias, Mogi das Cruzes/SP |
| 2º prêmio | 023182 | R$ 27.000,00 | Loterica Central, Tabatinga/SP |
| 3º prêmio | 066028 | R$ 24.000,00 | Estacao da Sorte Ii, Grajau/MA |
| 4º prêmio | 037537 | R$ 19.000,00 | Loterica Merlin, Nhandeara/SP |
| 5º prêmio | 077136 | R$ 18.329,00 | Loja Dauvel Loterias Ltda, Sao Paulo/SP |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 22/11/2026 às 03h08