Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 6016
Sorteio de sábado, 08/11/2025, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 011462 | R$ 1.350.000,00 | Loterica Sao Pedro da Cipa, Sao Pedro da Cipa/MT |
| 2º prêmio | 023012 | R$ 40.000,00 | Loterica Sebas da Sorte, Sebastianopolis do Sul/SP |
| 3º prêmio | 060597 | R$ 30.000,00 | Bilhete Nao Comercializado, Sao Paulo/SP |
| 4º prêmio | 059723 | R$ 20.000,00 | Esquina da Sorte, Sete Lagoas/MG |
| 5º prêmio | 062234 | R$ 17.339,00 | Aldrim Loterias Ltda, Sao Paulo/SP |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 21/11/2026 às 16h47