Publicidade
Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal 6017
Sorteio de quarta-feira, 12/11/2025, no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
| Prêmio | Bilhete | Valor | Vendido em |
|---|---|---|---|
| 1º prêmio | 086412 | R$ 500.000,00 | Rancho da Sorte, Itu/SP |
| 2º prêmio | 068536 | R$ 35.000,00 | Bonfim Loterico, Campinas/SP |
| 3º prêmio | 074190 | R$ 30.000,00 | Dracena Loterias, Dracena/SP |
| 4º prêmio | 005574 | R$ 25.000,00 | Loteria Ponto da Sorte, Belo Horizonte/MG |
| 5º prêmio | 015039 | R$ 20.363,00 | Loterica Tres Vendas, Erechim/RS |
Publicidade
Confira sua aposta
Publicidade
A conta é feita só no seu aparelho; nada do que você digita é enviado. Confira sempre o resultado oficial na lotérica ou no app da Caixa.
Fonte: resultado oficial da Caixa, lido pela API pública loteriascaixa-api (o site da Caixa não respondeu) · conferido em 21/11/2026 às 16h41