Publicidade
Ibovespa166.376−0,69%DólarR$ 5,7838−0,03%EuroR$ 6,3596−0,15%BitcoinR$ 357.760−3,47%EthereumR$ 9.836−6,17%S&P 5006.910,39−3,70%Nasdaq22.617,73−5,28%PetrobrasR$ 42,67−1,16%ValeR$ 58,48−0,88%ItaúR$ 40,07−0,30%OuroUS$ 3.539,00−3,98%BrentUS$ 89,87+0,48%EUA 10 anos4,912%−2,77%DXY103,84−0,05%SolanaR$ 418,10−4,06%NvidiaUS$ 125,53−14,01%IFIX3.485,06−0,80%Nikkei56.437−5,06%DAX24.802,78−2,60%
Ações da B3 ao vivo
Cotação das ações mais negociadas da Bolsa brasileira, com mapa de calor, maiores altas e baixas, desempenho e análise técnica automática.
B3 fechadaNova York fechadaEuropa fechadaÁsia fechadaCripto 24 h
PetrobrasPETR4
R$ 42,67
−1,16%
Petrobras ONPETR3
R$ 48,63
−1,36%
ValeVALE3
R$ 58,48
−0,88%
ItaúITUB4
R$ 40,07
−0,30%
BradescoBBDC4
R$ 13,83
−1,78%
Banco do BrasilBBAS3
R$ 14,30
+1,28%
BTG PactualBPAC11
R$ 49,69
−0,84%
ItaúsaITSA4
R$ 13,17
+0,15%
B3B3SA3
R$ 14,28
−0,14%
BB SeguridadeBBSE3
R$ 36,99
+0,90%
PETR4 · B3
Carregando o gráfico…
IFR (14)
MACD (12, 26, 9)
Horário de Brasília
Mapa de calor
Todos: Ações B3
| PETR4Petrobras PN | R$ 42,67 | −1,16% | −0,50 | R$ 43,60 | R$ 42,41 | 1,7 bi | −4,54% | −26,70% | +38,45% | +30,01% | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR3Petrobras ON | R$ 48,63 | −1,36% | −0,67 | R$ 49,85 | R$ 48,42 | 499 mi | −4,74% | −25,01% | +49,31% | +39,50% | Venda |
| VALE3Vale ON | R$ 58,48 | −0,88% | −0,52 | R$ 59,70 | R$ 58,25 | 1,4 bi | −8,55% | −10,64% | −18,73% | −9,96% | Venda |
| ITUB4Itaú Unibanco PN | R$ 40,07 | −0,30% | −0,12 | R$ 40,41 | R$ 39,69 | 1,2 bi | −3,86% | −17,89% | +2,14% | +3,57% | Forte venda |
| BBDC4Bradesco PN | R$ 13,83 | −1,78% | −0,25 | R$ 14,19 | R$ 13,77 | 830 mi | −3,42% | −33,12% | −23,97% | −26,83% | Venda |
| BBAS3Banco do Brasil ON | R$ 14,30 | +1,28% | +0,18 | R$ 14,50 | R$ 14,02 | 946 mi | −7,62% | −40,91% | −34,76% | −33,73% | Venda |
| BPAC11BTG Pactual Unit | R$ 49,69 | −0,84% | −0,42 | R$ 51,31 | R$ 49,53 | 984 mi | −8,22% | −39,19% | −5,50% | −4,66% | Forte venda |
| ITSA4Itaúsa PN | R$ 13,17 | +0,15% | +0,02 | R$ 13,25 | R$ 13,06 | 399 mi | −2,95% | −16,65% | +12,76% | +14,33% | Venda |
| B3SA3B3 ON | R$ 14,28 | −0,14% | −0,02 | R$ 14,47 | R$ 14,17 | 1,0 bi | −3,25% | −39,77% | +2,81% | +3,10% | Forte venda |
| BBSE3BB Seguridade ON | R$ 36,99 | +0,90% | +0,33 | R$ 37,04 | R$ 36,37 | 191 mi | −1,83% | −12,57% | +2,32% | +11,01% | Forte venda |
| CXSE3Caixa Seguridade ON | R$ 20,57 | +0,34% | +0,07 | R$ 20,57 | R$ 20,18 | 89,1 mi | −4,68% | −3,38% | +23,77% | +30,94% | Neutro |
| WEGE3WEG ON | R$ 51,13 | −0,49% | −0,25 | R$ 52,51 | R$ 50,47 | 534 mi | −1,01% | +4,80% | +5,40% | +17,14% | Forte compra |
| EMBJ3Embraer ON | R$ 110,15 | +0,33% | +0,36 | R$ 112,12 | R$ 109,39 | 607 mi | −2,74% | +21,28% | +24,32% | +27,49% | Forte compra |
| ABEV3Ambev ON | R$ 16,08 | +0,06% | +0,01 | R$ 16,08 | R$ 15,85 | 530 mi | +2,10% | −4,57% | +16,02% | +19,91% | Forte compra |
| JBSS32JBS (BDR) | R$ 70,32 | −1,42% | −1,01 | R$ 71,50 | R$ 68,17 | 143 mi | +6,19% | +9,41% | −11,13% | −2,55% | Forte compra |
| ASAI3Assaí ON | R$ 9,38 | −0,95% | −0,09 | R$ 9,51 | R$ 9,12 | 176 mi | −0,95% | −32,90% | +28,85% | +1,63% | Venda |
| NATU3Natura ON | R$ 4,48 | −6,28% | −0,30 | R$ 4,86 | R$ 4,48 | 77,2 mi | −15,95% | −41,44% | −39,87% | −42,27% | Forte venda |
| MGLU3Magazine Luiza ON | R$ 8,20 | −1,44% | −0,12 | R$ 8,75 | R$ 8,20 | 496 mi | +15,98% | −39,62% | −8,28% | −7,72% | Compra |
| LREN3Lojas Renner ON | R$ 9,10 | −3,91% | −0,37 | R$ 9,59 | R$ 9,09 | 307 mi | −3,19% | −39,05% | −32,34% | −39,01% | Forte venda |
| RADL3Raia Drogasil ON | R$ 13,72 | −2,21% | −0,31 | R$ 14,14 | R$ 13,49 | 129 mi | −3,79% | −36,51% | −41,49% | −39,68% | Venda |
| RDOR3Rede D'Or ON | R$ 35,91 | −1,10% | −0,40 | R$ 36,69 | R$ 35,64 | 208 mi | +4,88% | −18,55% | −11,57% | −19,70% | Venda |
| HAPV3Hapvida ON | R$ 6,16 | −3,15% | −0,20 | R$ 6,54 | R$ 6,03 | 88,5 mi | +15,79% | −35,50% | −58,18% | −64,48% | Neutro |
| RENT3Localiza ON | R$ 28,86 | −2,00% | −0,59 | R$ 30,02 | R$ 28,86 | 399 mi | −2,43% | −45,40% | −33,76% | −32,49% | Forte venda |
| SUZB3Suzano ON | R$ 55,32 | −0,50% | −0,28 | R$ 55,67 | R$ 54,03 | 459 mi | −1,28% | +30,47% | +7,52% | +14,46% | Forte compra |
| KLBN11Klabin Unit | R$ 16,94 | −1,11% | −0,19 | R$ 17,21 | R$ 16,75 | 148 mi | −3,97% | −8,03% | −9,70% | −3,83% | Forte venda |
| PRIO3PRIO ON | R$ 60,20 | −2,70% | −1,67 | R$ 62,29 | R$ 59,59 | 588 mi | −4,90% | −15,51% | +45,34% | +52,75% | Forte venda |
| BRAV3Brava Energia ON | R$ 12,83 | −2,51% | −0,33 | R$ 13,27 | R$ 12,66 | 68,1 mi | −11,58% | −38,82% | −23,81% | −11,33% | Venda |
| VBBR3Vibra Energia ON | R$ 30,13 | −0,86% | −0,26 | R$ 30,79 | R$ 30,04 | 306 mi | +0,70% | −17,86% | +18,95% | +24,70% | Venda |
| UGPA3Ultrapar ON | R$ 31,36 | −0,76% | −0,24 | R$ 31,81 | R$ 30,67 | 293 mi | −1,13% | −21,15% | +50,05% | +40,94% | Neutro |
| CSAN3Cosan ON | R$ 3,08 | −1,60% | −0,05 | R$ 3,22 | R$ 3,03 | 125 mi | +8,07% | −41,56% | −42,11% | −47,26% | Venda |
| GGBR4Gerdau PN | R$ 25,86 | +1,06% | +0,27 | R$ 26,21 | R$ 25,47 | 332 mi | +3,56% | −1,49% | +26,83% | +39,86% | Compra |
| GOAU4Metalúrgica Gerdau PN | R$ 11,50 | +2,22% | +0,25 | R$ 11,56 | R$ 11,23 | 185 mi | +3,88% | −3,60% | +27,78% | +44,79% | Forte compra |
| CSNA3CSN ON | R$ 3,43 | −6,03% | −0,22 | R$ 3,70 | R$ 3,43 | 94,8 mi | −18,91% | −42,93% | −61,63% | −57,71% | Venda |
| USIM5Usiminas PNA | R$ 5,14 | +2,60% | +0,13 | R$ 5,18 | R$ 5,04 | 72,2 mi | +8,21% | −24,19% | −13,61% | +0,19% | Venda |
| AXIA3Axia Energia (ex-Eletrobras) ON | R$ 46,00 | −0,65% | −0,30 | R$ 46,66 | R$ 45,84 | 967 mi | −3,16% | −22,36% | −9,11% | −24,37% | Forte venda |
| EQTL3Equatorial ON | R$ 32,90 | −2,29% | −0,77 | R$ 34,00 | R$ 32,85 | 625 mi | −3,49% | −33,64% | −14,55% | −15,45% | Forte venda |
| CMIG4Cemig PN | R$ 10,94 | +0,09% | +0,01 | R$ 10,98 | R$ 10,77 | 148 mi | +3,01% | −7,52% | −2,32% | −1,53% | Neutro |
| CPLE3Copel ON | R$ 15,19 | −0,59% | −0,09 | R$ 15,38 | R$ 15,07 | 907 mi | +0,26% | −13,94% | +16,13% | +14,99% | Venda |
| ENEV3Eneva ON | R$ 26,22 | +0,34% | +0,09 | R$ 26,46 | R$ 25,96 | 201 mi | −2,89% | −18,06% | +29,93% | +37,93% | Forte venda |
| SBSP3Sabesp ON | R$ 27,35 | −0,29% | −0,08 | R$ 28,13 | R$ 27,16 | 533 mi | +1,56% | −15,95% | +2,68% | +3,19% | Venda |
| VIVT3Telefônica Vivo ON | R$ 35,22 | −0,96% | −0,34 | R$ 35,69 | R$ 34,78 | 186 mi | +4,76% | +9,41% | +6,40% | +2,44% | Compra |
| TOTS3Totvs ON | R$ 31,11 | −2,57% | −0,82 | R$ 32,45 | R$ 30,96 | 127 mi | −2,99% | −26,05% | −26,07% | −32,91% | Forte venda |
| CYRE3Cyrela ON | R$ 18,43 | −3,51% | −0,67 | R$ 19,44 | R$ 18,35 | 103 mi | −3,00% | −46,44% | −37,78% | −46,05% | Venda |
| MULT3Multiplan ON | R$ 26,40 | −1,01% | −0,27 | R$ 26,89 | R$ 25,96 | 140 mi | −3,37% | −30,45% | −3,12% | −10,96% | Venda |
| BOVA11iShares Ibovespa (ETF) | R$ 163,60 | −0,49% | −0,80 | R$ 165,99 | R$ 163,33 | 809 mi | −2,94% | −20,20% | +3,54% | +7,63% | Forte venda |
Destaques do dia
Maiores altas
Maiores baixas
Notícias: Ações B3
Manchetes de agências e sites de economia, com link para a fonte. As marcadas Relevo são matérias nossas.
Fontes: B3 e bolsas internacionais via Yahoo Finance (pode haver atraso de até 15 min), Binance (cripto em Real), AwesomeAPI (câmbio), Banco Central do Brasil (Selic, CDI, IPCA, IGP-M, poupança) e CoinGecko. Gráfico feito com Lightweight Charts™ do TradingView. A análise técnica é um cálculo automático de médias e osciladores no gráfico diário: não é recomendação de compra ou venda. Conteúdo informativo, sem garantia de exatidão em tempo real.