Pular para o conteúdo
Publicidade

Commodities ao vivo

Petróleo Brent e WTI, ouro, prata, cobre, café, soja, milho, açúcar e boi nos mercados futuros internacionais.

B3 fechadaNova York fechadaEuropa fechadaÁsia fechadaCripto 24 h
GC1! · COMEX
Carregando o gráfico…
Horário de Brasília

Todos: Commodities

GC1!Ouro US$ 3.539,00 −3,98% −146,50 US$ 3.638,10 US$ 3.502,90 1,1 bi −8,94%−14,72%−18,48%−12,83% Venda
SI1!Prata US$ 41,08 −7,39% −3,28 US$ 43,18 US$ 40,62 4,5 mi −16,22%−28,46%−41,43%−18,24% Venda
HG1!Cobre US$ 5,465 −2,99% −0,169 US$ 5,608 US$ 5,439 430 mil −10,11%−16,48%−2,93%+10,19% Venda
BRN1!Petróleo Brent US$ 89,87 +0,48% +0,43 US$ 90,38 US$ 87,70 2,3 mi −6,23%−17,41%+47,69%+41,80% Forte venda
CL1!Petróleo WTI US$ 83,62 +1,43% +1,18 US$ 84,07 US$ 80,78 23,0 mi −5,58%−13,93%+45,63%+41,39% Forte venda
NG1!Gás Natural US$ 3,791 +2,99% +0,110 US$ 3,793 US$ 3,559 686 mil +17,37%+35,88%+2,85%−15,27% Compra
KC1!Café Arábica 268,70 ¢ −2,65% −7,30 275,90 ¢ 268,00 ¢ 4,2 mi −3,57%−15,01%−22,95%−33,90% Venda
ZS1!Soja 1.220,50 ¢ +1,08% +13,00 1.223,50 ¢ 1.203,25 ¢ 137 mi −1,81%−1,99%+18,44%+8,73% Neutro
ZC1!Milho 448,75 ¢ −0,83% −3,75 453,00 ¢ 447,25 ¢ 78,6 mi +0,73%−3,13%+1,93%+5,22% Venda
ZW1!Trigo 593,00 ¢ −0,34% −2,00 598,00 ¢ 587,50 ¢ 53,6 mi −0,04%−5,61%+16,96%+12,52% Venda
SB1!Açúcar 17,07 ¢ −0,52% −0,09 17,31 ¢ 16,82 ¢ 1,8 mi −7,28%−16,53%+13,72%+16,44% Venda
LE1!Boi Gordo (EUA) 227,95 ¢ +0,33% +0,75 227,95 ¢ 222,15 ¢ 4,4 mi +3,31%−1,07%−1,75%+6,16% Compra

Destaques do dia

Notícias: Commodities

Manchetes de agências e sites de economia, com link para a fonte. As marcadas Relevo são matérias nossas.

Fontes: B3 e bolsas internacionais via Yahoo Finance (pode haver atraso de até 15 min), Binance (cripto em Real), AwesomeAPI (câmbio), Banco Central do Brasil (Selic, CDI, IPCA, IGP-M, poupança) e CoinGecko. Gráfico feito com Lightweight Charts™ do TradingView. A análise técnica é um cálculo automático de médias e osciladores no gráfico diário: não é recomendação de compra ou venda. Conteúdo informativo, sem garantia de exatidão em tempo real.