Publicidade
Tabela do Bundesliga (Alemanha) 2026
Classificação, pontos e saldo de gols · 2026-27 Bundesliga
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 10 | +20 | |
| 2 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | |
| 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | |
| 8 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 9 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
| 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | |
| 11 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | |
| 12 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
| 13 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 14 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | |
| 16 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | |
| 17 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
| 18 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 |
- Champions League
- Liga Europa
- Rebaixamento
Publicidade
Jogos da rodada
Sexta-feira, 20 de novembro hoje
Sábado, 21 de novembro
11h30
Union Berlin
RB Leipzig
11h30
Leverkusen
Paderborn
11h30
Gladbach
Borussia Dortmund
11h30
Frankfurt
Hoffenheim
11h30
Elversberg
Freiburg
14h30
Schalke
Stuttgart
Domingo, 22 de novembro
Sexta-feira, 27 de novembro
Publicidade
Dados: ESPN. Critério de desempate e vagas seguem o regulamento oficial do campeonato.