Publicidade
Tabela do Premier League (Inglaterra) 2026
Classificação, pontos e saldo de gols · 2026-27 Premier League
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | |
| 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | |
| 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
| 6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | |
| 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
| 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
| 10 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | |
| 13 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | |
| 15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
| 16 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
| 17 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | |
| 18 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | |
| 19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
| 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 |
- Champions League
- Liga Europa
- Rebaixamento
Publicidade
Jogos da rodada
Sábado, 21 de novembro
09h30
Man City
Fulham
12h00
Bournemouth
Nottm Forest
12h00
Aston Villa
Sunderland
12h00
Chelsea
Leeds
12h00
Conventry
C Palace
12h00
Tottenham
Ipswich
14h30
Newcastle
Arsenal
Domingo, 22 de novembro
Segunda-feira, 23 de novembro
Sexta-feira, 27 de novembro
Publicidade
Dados: ESPN. Critério de desempate e vagas seguem o regulamento oficial do campeonato.