Publicidade
Tabela do Liga Europa 2026
Classificação, pontos e saldo de gols · 2026-27 UEFA Europa League
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
| 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 17 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 33 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | |
| 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
- Oitavas de final
- Playoff
Publicidade
Jogos da rodada
Quinta-feira, 26 de novembro
14h45
Besiktas
Hapoel Be'er
14h45
Celta de Vigo
Bournemouth
14h45
Dinamo Zagreb
Leverkusen
14h45
Marseille
Levski Sofia
14h45
Olympiacos
Milan
14h45
RB Salzburg
Ararat-Armenia
14h45
Union SG
Lech Poznan
14h45
Viktoria Plzen
Benfica
17h00
C Palace
R Sociedad
17h00
Ferencvaros
NK Celje
17h00
Juventus
Omonia
17h00
Lyon
Lillestrom
17h00
NEC
Rennes
17h00
OFI Crete
Anderlecht
17h00
Sparta
AZ Alkmaar
17h00
Sunderland
Jagiellonia Bialystok
17h00
Torreense
Celtic
17h00
Hoffenheim
Sturm Graz
Publicidade
Dados: ESPN. Critério de desempate e vagas seguem o regulamento oficial do campeonato.