Publicidade
Tabela do Campeonato Mineiro 2027
Classificação, pontos e saldo de gols · 2027 Campeonato Mineiro
Grupo A
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 8 | +8 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 |
Grupo B
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 2 | Pouso AlegrePOU | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 4 | Betim FCBET | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Grupo C
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 | |
| 2 | North ECNOR | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 |
| 3 | ItabiritoITA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Publicidade
Dados: ESPN. Critério de desempate e vagas seguem o regulamento oficial do campeonato.