Sui hoje
SUI/BRL · Binance
Conversor
Pela cotação comercial de agora. Casas de câmbio e bancos cobram mais (spread e IOF).
Análise técnica de Sui
Gráfico diário · cálculo automático14 de venda · 1 neutros · 3 de compra
Osciladores
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| Índice de Força Relativa (14) | 32,57 | Neutro |
| Estocástico RSI (14) | 13,94 | Compra |
| MACD (12, 26) | -0,24 | Venda |
| Momento (10) | -0,68 | Venda |
| Canal de Commodities (20) | -129,61 | Compra |
| Williams %R (14) | -90,00 | Compra |
Médias móveis
| Indicador | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| Média exponencial (10) | 4,22 | Venda |
| Média simples (10) | 4,22 | Venda |
| Média exponencial (20) | 4,42 | Venda |
| Média simples (20) | 4,49 | Venda |
| Média exponencial (30) | 4,55 | Venda |
| Média simples (30) | 4,61 | Venda |
| Média exponencial (50) | 4,67 | Venda |
| Média simples (50) | 4,94 | Venda |
| Média exponencial (100) | 4,65 | Venda |
| Média simples (100) | 4,65 | Venda |
| Média exponencial (200) | 4,90 | Venda |
| Média simples (200) | 4,40 | Venda |
Como ler: preço acima de uma média conta como compra, abaixo conta como venda; osciladores em sobrecompra contam venda e em sobrevenda contam compra. É matemática sobre o passado, não é recomendação.
Notícias de Sui
Manchetes de agências e sites de economia, com link para a fonte. As marcadas Relevo são matérias nossas.
Sobre
Sui é negociada 24 horas por dia, todos os dias. O preço mostrado é o do par SUI/BRL na Binance, em reais.
Relacionados
Fontes: B3 e bolsas internacionais via Yahoo Finance (pode haver atraso de até 15 min), Binance (cripto em Real), AwesomeAPI (câmbio), Banco Central do Brasil (Selic, CDI, IPCA, IGP-M, poupança) e CoinGecko. Gráfico feito com Lightweight Charts™ do TradingView. A análise técnica é um cálculo automático de médias e osciladores no gráfico diário: não é recomendação de compra ou venda. Conteúdo informativo, sem garantia de exatidão em tempo real.